| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| SUGESTÕES | 2 | 100.00% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 1 | 50.00% |
| WEBSITE | 1 | 50.00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SALGADA | 1 | 50.00% |
| TESTE | 1 | 50.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 50.00% |
| 2026 | 1 | 50.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 1 | 50.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 50.00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 22/02/2026 18:41:37
Qual o seu nível de satisfação com essa página?